Fuel: Diesel The Innova Crysta GX (7 STR) diesel variant epitomizes the pinnacle of luxury and performance. With its exquisite design and top-of-the-line features, it offers a truly immersive driving experience. The GX (7 STR) variant ensures a seamless fusion of opulence, power, and peace of mind on every journey.
Fuel: Diesel The Innova Crysta GX 8 STR diesel variant epitomizes the pinnacle of luxury and performance. With its exquisite design and top-of-the-line features, it offers a truly immersive driving experience. The GX 8 STR variant ensures a seamless fusion of opulence, power, and peace of mind on every journey.
Fuel: Diesel The Innova Crysta VX (7 STR) diesel variant epitomizes the pinnacle of luxury and performance. With its exquisite design and top-of-the-line features, it offers a truly immersive driving experience. The VX (7 STR) variant ensures a seamless fusion of opulence, power, and peace of mind on every journey.
Fuel: Diesel The Innova Crysta VX (8 STR) diesel variant epitomizes the pinnacle of luxury and performance. With its exquisite design and top-of-the-line features, it offers a truly immersive driving experience. The VX (8 STR) variant ensures a seamless fusion of opulence, power, and peace of mind on every journey.
Fuel: Diesel The Innova Crysta ZX (7 STR) diesel variant epitomizes the pinnacle of luxury and performance. With its exquisite design and top-of-the-line features, it offers a truly immersive driving experience. The ZX (7 STR) variant ensures a seamless fusion of opulence, power, and peace of mind on every journey.
Fuel: Diesel Toyota Innova Crysta G SLF (7 STR) is the diesel variant in the Innova Crysta lineup and is priced at Rs. 19.66 Lakh. Toyota Innova Crysta G SLF (7 STR) is available in Manual transmission and offered in 5 colours: Attitude Black Mica, Silver Metallic, Avant Garde Bronze Metallic, Platinum White Pearl and Superwhite.
Fuel: Diesel Toyota Innova Crysta G SLF (8 STR) is the diesel variant in the Innova Crysta lineup and is priced at Rs. 19.71 Lakh. Toyota Innova Crysta G SLF (8 STR) is available in Manual transmission and offered in 5 colours: Attitude Black Mica, Silver Metallic, Avant Garde Bronze Metallic, Platinum White Pearl and Superwhite.
Fuel: Diesel Toyota Innova Crysta GX SLF (7 STR) is the diesel variant in the Innova Crysta lineup and is priced at Rs. 19.99 Lakh. Toyota Innova Crysta GX SLF (7 STR) is available in Manual transmission and offered in 5 colours: Attitude Black Mica, Silver Metallic, Avant Garde Bronze Metallic, Platinum White Pearl and Superwhite.
Fuel: Diesel Toyota Innova Crysta GX SLF (8 STR) is the diesel variant in the Innova Crysta lineup and is priced at Rs. 19.99 Lakh. Toyota Innova Crysta GX SLF (8 STR) is available in Manual transmission and offered in 5 colours: Attitude Black Mica, Silver Metallic, Avant Garde Bronze Metallic, Platinum White Pearl and Superwhite.
Fuel: Diesel Toyota Innova Crysta VX FLT (7 STR) is the diesel variant in the Innova Crysta lineup and is priced at Rs. 24.64 Lakh. Toyota Innova Crysta VX FLT (7 STR) is available in Manual transmission and offered in 5 colours: Attitude Black Mica, Silver Metallic, Avant Garde Bronze Metallic, Platinum White Pearl and Superwhite.
Fuel: Diesel Toyota Innova Crysta G-SLF 7 STR is the diesel variant in the Innova Crysta lineup and is priced at Rs. 19.38 Lakh. Toyota Innova Crysta G-SLF 7 STR is available in Manual transmission and offered in 5 colours: Attitude Black Mica, Silver Metallic, Avant Garde Bronze Metallic, Platinum White Pearl and Superwhite.
GRADE | GX (7 STR) | GX (8 STR) | VX (7 STR) | VX (8 STR) | ZX (7 STR) | G SLF (7 STR) | G SLF (8 STR) | GX SLF (7 STR) | GX SLF (8 STR) | VX FLT (7 STR) | VX FLT (8 STR) |
SEATING CAPACITY | 7 / 8 N SEATER | 7 / 8 N SEATER | 7 / 8 N SEATER | 7 / 8 N SEATER | 7 / 8 N SEATER | 7 / 8 N SEATER | 7 / 8 N SEATER | 7 / 8 N SEATER | 7 / 8 N SEATER | 7 / 8 N SEATER | 7 / 8 N SEATER |
GRADE | GX (7 STR) | GX (8 STR) | VX (7 STR) | VX (8 STR) | ZX (7 STR) | G SLF (7 STR) | G SLF (8 STR) | GX SLF (7 STR) | GX SLF (8 STR) | VX FLT (7 STR) | VX FLT (8 STR) |
DISPLACEMENT | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) |
DRIVE MODES | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode |
MAX. OUTPUT | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 |
MAX. TORQUE | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 |
TRANSMISSION | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL |
TYRES | 205/65 R16 (40.64cm), Steel Wheels### | 205/65 R16 (40.64cm), Steel Wheels### | 205/65 R16 (40.64cm), Steel Wheels### | 205/65 R16 (40.64cm), Steel Wheels### | 205/65 R16 (40.64cm), Steel Wheels### | 205/65 R16 (40.64cm), Steel Wheels### | 205/65 R16 (40.64cm), Steel Wheels### | 205/65 R16 (40.64cm), Steel Wheels### | 205/65 R16 (40.64cm), Steel Wheels### | 205/65 R16 (40.64cm), Steel Wheels### | 205/65 R16 (40.64cm), Steel Wheels### |
GRADE | ZX | ZX | ZX | ZX | ZX | ZX | ZX | ZX | ZX | ZX | ZX |
GRADE | GX (7 STR) | GX (8 STR) | VX (7 STR) | VX (8 STR) | ZX (7 STR) | G SLF (7 STR) | G SLF (8 STR) | GX SLF (7 STR) | GX SLF (8 STR) | VX FLT (7 STR) | VX FLT (8 STR) |
DISPLACEMENT | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) | 0.002393m3(2393cm3) |
DRIVE MODES | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode | ECO & Power Mode |
MAX. OUTPUT | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 | 110kW (150PS) @ 56.66 s-1 |
MAX. TORQUE | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 | 343 N/m (35.0 kg-m) @ 23.33 – 46.66 s-1 |
TRANSMISSION | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL |
TYRES | 215/55 R17 (43.18cm) Alloy Wheels | 215/55 R17 (43.18cm) Alloy Wheels | 215/55 R17 (43.18cm) Alloy Wheels | 215/55 R17 (43.18cm) Alloy Wheels | 215/55 R17 (43.18cm) Alloy Wheels | 215/55 R17 (43.18cm) Alloy Wheels | 215/55 R17 (43.18cm) Alloy Wheels | 215/55 R17 (43.18cm) Alloy Wheels | 215/55 R17 (43.18cm) Alloy Wheels | 215/55 R17 (43.18cm) Alloy Wheels | 215/55 R17 (43.18cm) Alloy Wheels |
GRADE | GX (7 STR) | GX (8 STR) | VX (7 STR) | VX (8 STR) | ZX (7 STR) | G SLF (7 STR) | G SLF (8 STR) | GX SLF (7 STR) | GX SLF (8 STR) | VX FLT (7 STR) | VX FLT (8 STR) |
RADIATOR GRILLE | New Design Premium Black & Chrome | New Design Premium Black & Chrome | New Design Premium Black & Chrome | New Design Premium Black & Chrome | New Design Premium Black & Chrome | New Design Premium Black & Chrome | New Design Premium Black & Chrome | New Design Premium Black & Chrome | New Design Premium Black & Chrome | New Design Premium Black & Chrome | New Design Premium Black & Chrome |
HEADLAMP | AUTOMATIC LED PROJECTOR, HALOGEN WITH LED CLEARANCE LAMP | AUTOMATIC LED PROJECTOR, HALOGEN WITH LED CLEARANCE LAMP | AUTOMATIC LED PROJECTOR, HALOGEN WITH LED CLEARANCE LAMP | AUTOMATIC LED PROJECTOR, HALOGEN WITH LED CLEARANCE LAMP | AUTOMATIC LED PROJECTOR, HALOGEN WITH LED CLEARANCE LAMP | AUTOMATIC LED PROJECTOR, HALOGEN WITH LED CLEARANCE LAMP | AUTOMATIC LED PROJECTOR, HALOGEN WITH LED CLEARANCE LAMP | AUTOMATIC LED PROJECTOR, HALOGEN WITH LED CLEARANCE LAMP | AUTOMATIC LED PROJECTOR, HALOGEN WITH LED CLEARANCE LAMP | AUTOMATIC LED PROJECTOR, HALOGEN WITH LED CLEARANCE LAMP | AUTOMATIC LED PROJECTOR, HALOGEN WITH LED CLEARANCE LAMP |
OUTSIDE REAR VIEW MIRROR | Body Coloured, Electric Adjust & Retract, Welcome Lights with Side Turn Indicators | Body Coloured, Electric Adjust & Retract, Welcome Lights with Side Turn Indicators | Body Coloured, Electric Adjust & Retract, Welcome Lights with Side Turn Indicators | Body Coloured, Electric Adjust & Retract, Welcome Lights with Side Turn Indicators | Body Coloured, Electric Adjust & Retract, Welcome Lights with Side Turn Indicators | Body Coloured, Electric Adjust & Retract, Welcome Lights with Side Turn Indicators | Body Coloured, Electric Adjust & Retract, Welcome Lights with Side Turn Indicators | Body Coloured, Electric Adjust & Retract, Welcome Lights with Side Turn Indicators | Body Coloured, Electric Adjust & Retract, Welcome Lights with Side Turn Indicators | Body Coloured, Electric Adjust & Retract, Welcome Lights with Side Turn Indicators | Body Coloured, Electric Adjust & Retract, Welcome Lights with Side Turn Indicators |
GRADE | GX (7 STR) | GX (8 STR) | VX (7 STR) | VX (8 STR) | ZX (7 STR) | G SLF (7 STR) | G SLF (8 STR) | GX SLF (7 STR) | GX SLF (8 STR) | VX FLT (7 STR) | VX FLT (8 STR) |
INDIRECT BLUE AMBIENT ILLUMINATION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
STEERING WHEEL | LEATHER WRAP WITH SILVER & WOOD FINISH | LEATHER WRAP WITH SILVER & WOOD FINISH | LEATHER WRAP WITH SILVER & WOOD FINISH | LEATHER WRAP WITH SILVER & WOOD FINISH | LEATHER WRAP WITH SILVER & WOOD FINISH | LEATHER WRAP WITH SILVER & WOOD FINISH | LEATHER WRAP WITH SILVER & WOOD FINISH | LEATHER WRAP WITH SILVER & WOOD FINISH | LEATHER WRAP WITH SILVER & WOOD FINISH | LEATHER WRAP WITH SILVER & WOOD FINISH | LEATHER WRAP WITH SILVER & WOOD FINISH |
SPEEDOMETER | BLUE ILLUMINATION, 3D DESIGN WITH TFT MULTI INFORMATION DISPLAY & ILLUMINATION CONTROL | BLUE ILLUMINATION, 3D DESIGN WITH TFT MULTI INFORMATION DISPLAY & ILLUMINATION CONTROL | BLUE ILLUMINATION, 3D DESIGN WITH TFT MULTI INFORMATION DISPLAY & ILLUMINATION CONTROL | BLUE ILLUMINATION, 3D DESIGN WITH TFT MULTI INFORMATION DISPLAY & ILLUMINATION CONTROL | BLUE ILLUMINATION, 3D DESIGN WITH TFT MULTI INFORMATION DISPLAY & ILLUMINATION CONTROL | BLUE ILLUMINATION, 3D DESIGN WITH TFT MULTI INFORMATION DISPLAY & ILLUMINATION CONTROL | BLUE ILLUMINATION, 3D DESIGN WITH TFT MULTI INFORMATION DISPLAY & ILLUMINATION CONTROL | BLUE ILLUMINATION, 3D DESIGN WITH TFT MULTI INFORMATION DISPLAY & ILLUMINATION CONTROL | BLUE ILLUMINATION, 3D DESIGN WITH TFT MULTI INFORMATION DISPLAY & ILLUMINATION CONTROL | BLUE ILLUMINATION, 3D DESIGN WITH TFT MULTI INFORMATION DISPLAY & ILLUMINATION CONTROL | BLUE ILLUMINATION, 3D DESIGN WITH TFT MULTI INFORMATION DISPLAY & ILLUMINATION CONTROL |
MULTI INFORMATION DISPLAY (MID) | TFT MID with Drive Information (Fuel Consumption, Cruising Range, Average Speed, Elapsed Time, ECO Drive Indicator & ECO Score, ECO Wallet), Outside Temperature, Audio Display, Phone Caller Display, Warning Message | TFT MID with Drive Information (Fuel Consumption, Cruising Range, Average Speed, Elapsed Time, ECO Drive Indicator & ECO Score, ECO Wallet), Outside Temperature, Audio Display, Phone Caller Display, Warning Message | TFT MID with Drive Information (Fuel Consumption, Cruising Range, Average Speed, Elapsed Time, ECO Drive Indicator & ECO Score, ECO Wallet), Outside Temperature, Audio Display, Phone Caller Display, Warning Message | TFT MID with Drive Information (Fuel Consumption, Cruising Range, Average Speed, Elapsed Time, ECO Drive Indicator & ECO Score, ECO Wallet), Outside Temperature, Audio Display, Phone Caller Display, Warning Message | TFT MID with Drive Information (Fuel Consumption, Cruising Range, Average Speed, Elapsed Time, ECO Drive Indicator & ECO Score, ECO Wallet), Outside Temperature, Audio Display, Phone Caller Display, Warning Message | TFT MID with Drive Information (Fuel Consumption, Cruising Range, Average Speed, Elapsed Time, ECO Drive Indicator & ECO Score, ECO Wallet), Outside Temperature, Audio Display, Phone Caller Display, Warning Message | TFT MID with Drive Information (Fuel Consumption, Cruising Range, Average Speed, Elapsed Time, ECO Drive Indicator & ECO Score, ECO Wallet), Outside Temperature, Audio Display, Phone Caller Display, Warning Message | TFT MID with Drive Information (Fuel Consumption, Cruising Range, Average Speed, Elapsed Time, ECO Drive Indicator & ECO Score, ECO Wallet), Outside Temperature, Audio Display, Phone Caller Display, Warning Message | TFT MID with Drive Information (Fuel Consumption, Cruising Range, Average Speed, Elapsed Time, ECO Drive Indicator & ECO Score, ECO Wallet), Outside Temperature, Audio Display, Phone Caller Display, Warning Message | TFT MID with Drive Information (Fuel Consumption, Cruising Range, Average Speed, Elapsed Time, ECO Drive Indicator & ECO Score, ECO Wallet), Outside Temperature, Audio Display, Phone Caller Display, Warning Message | TFT MID with Drive Information (Fuel Consumption, Cruising Range, Average Speed, Elapsed Time, ECO Drive Indicator & ECO Score, ECO Wallet), Outside Temperature, Audio Display, Phone Caller Display, Warning Message |
Ready to experience the legend? Book a test drive of the Toyota Innova Crysta today and discover its unparalleled comfort, performance, and versatility.
Doshi Toyota, a leading authorized Toyota dealer in Indore, Near Gopur Square is dedicated to providing the best, hassle-free customer experience. We integrate sales, service, and parts in one convenient location for efficient, enjoyable Toyota ownership.
Copyright © 2025. All Rights Reserved.